| № п/п | Наименование образовательной программы | Учебный план | Срок реализации образовательной программы (часы) | |
|---|---|---|---|---|
| Программы профессиональной подготовки | ||||
| 1.1 | 24236 «Младший воспитатель» | Учебный план | 100 | |
| 1.2 | «Вожатый» | Учебный план | 150 | |
| Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации: | ||||
| 2.1 | Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей транспортных средств | Учебный план | 72 | |
| 2.2 | Оказания первой доврачебной помощи | Учебный план | 16 | |
| 2.3 | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | Учебный план | 72 | |
| 2.4 | Психофизиологические основы деятельности водителя | Учебный план | ||
| 2.5 | Театральная педагогика. Технология театра горожан: пластический театр | Учебный план | 72 | |
| 2.7 | Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке водителей автотранспортных средств | Учебный план | 72 | |
| 2.8 | Театральная педагогика. Технология театра горожан: театр для развития | Учебный план | 42 | |
| 2.9 | Театральная педагогика. Технология театра горожан: сторителлинг театр | Учебный план | 36 | |
| 2.10 | Психологическое консультирование семей с элементами игротерапии | Учебный план | 144 | |
| 2.11 | Организация работы органов управленческого самоуправления в общеобразовательных организациях | Учебный план | 16 | |
| 2.12 | Современные технологии в работе тренеров при подготовке спортсменов в индивидуальных видах спорта | Учебный план | 72 | |
| 2.13 | Современные технологии в работе тренеров при подготовке спортсменов в командных видах спорта | Учебный план | 72 | |
| 2.14 | Современные подходы проведения тренировочного занятия | Учебный план | 72 | |
| 2.15 | Менеджмент организации в сфере физической культуры и спорта | Учебный план | 72 | |
| 2.16 | Особенности рационального питания при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью | Учебный план | 36 | |
| 2.17 | Организационно-методическая деятельность в области физической культуры и спорта | Учебный план | 36 | |
| 2.18 | Деятельность тренера-преподавателя в современных условиях | Учебный план | 36 | |
| Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки: | ||||
| 3.1 | Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС | Учебный план | 350 | |
| 3.2 | Педагогическое образование: Педагог дополнительного образования | Учебный план | 288 | |
| 3.3 | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования «Инструктор по вождению» | Учебный план | 500/256 | |
| 3.4 | Государственное и муниципальное управление | Учебный план | 288 | |
| 3.5 | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | Учебный план | 500 | |
| 3.6 | Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель» | Учебный план | 256/512 | |
| 3.7 | Физическая культура в образовательных организациях с присвоением квалификации «Педагог физической культуры и спорта» | Учебный план | 256/512 | |
| 3.8 | Теория и методика физической культуры и спортивной тренировки» с присвоением квалификации «Инструктор – методист» | Учебный план | 256/512 | |
| 3.9 | Менеджмент в области физической культуры и спорта с присвоением квалификации «Менеджер в области физической культуры и спорта» | Учебный план | 350 | |
| 3.10 | Физическая культура в образовательных организациях | Учебный план | 360 | |
| 3.11 | Менеджмент в организации | Учебный план | 320 | |
| 3.12 | Дошкольная педагогика и психология | Учебный план | 252 | |
| 3.13 | Управление персоналом | Учебный план | 252 |
Программы профессиональной переподготовки
| № п/п | Наименование программы | Количество часов | Период обучения | Форма обучения | Общая стоимость обучения*, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС | 350 | 2,5 месяца | заочная очная | от 6000,00 |
| 2 | Педагогическое образование: Педагог дополнительного образования | 288 | 2 месяца | заочная очная | от 4500,00 |
| 3 | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования «Инструктор по вождению» | 256 | 2 месяца | заочная очная | от 4500,00 |
| 4 | «Государственное и муниципальное учреждение» Квалификация: «Специалист по государственному и муниципальному управлению» | 288 | 2,5 месяца | заочная очная | от 4500,00 |
| 5 | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | 500 | 3,5 месяца | заочная очная | от 6000,00 |
| 6 | Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель» | 256/512 | от 2,5 месяца | очная, очно-заочная, заочная | от 4500,00 |
| 7 | Физическая культура в образовательных организациях с присвоением квалификации «Педагог физической культуры и спорта» | 256/512 | от 2,5 месяца | очная, очно-заочная, заочная | от 4500,00 |
| 8 | Теория и методика физической культуры и спортивной тренировки» с присвоением квалификации «Инструктор – методист» | 256/512 | от 2,5 месяцев | очная, очно-заочная, заочная | от 4500,00 |
| 9 | Менеджмент в области физической культуры и спорта с присвоением квалификации «Менеджер в области физической культуры и спорта» | 256/512 | от 2,5 месяцев | очная, очно-заочная, заочная | от 4500,00 |
| 10 | Физическая культура в образовательных организациях | 360 | 2,5 месяца | очная, очно-заочная, заочная | от 6000,00 |
| 11 | Менеджмент в организации | 320 | 2 месяца | очная, очно-заочная, заочная | от 4500,00 |
| 12 | Дошкольная педагогика и психология | 252 | 1, 5 месяца | очная, очно-заочная, заочная | от 4500,00 |
| 13 | Управление персоналом | 252 | 1,5 месяца | очная, очно-заочная, заочная | от 6000,00 |
Программы повышения квалификации
| № п/п | Наименование программы | Количество часов | Период обучения | Форма обучения | Общая стоимость обучения*, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей транспортных средств | 72 | 9 дней | заочная очная | от 3000,00 |
| 2 | Оказание первой доврачебной помощи | 16 | 2 дня | заочная очная | от 2500,00 |
| 3 | Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи | 72 | 9 дней | заочная очная | от 3000,00 |
| 4 | Психофизиологические основы деятельности водителя | 72 | 9 дней | заочная очная | от 3000,00 |
| 5 | Театральная педагогика. Технология театра горожан: пластический театр | 72 | 9 дней | заочная очная | от 3000,00 |
| 6 | Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке водителей автотранспортных средств | 72 | 9 дней | заочная очная | от 3000,00 |
| 7 | Театральная педагогика. Технология театра горожан: театр для развития | 42 | 6 дней | заочная очная | от 3000,00 |
| 8 | Театральная педагогика. Технология театра горожан: сторителлинг театр | 36 | 5 дней | заочная очная | от 2500,00 |
| 9 | Современные технологии в работе тренеров при подготовке спортсменов в командных/индивидуальных видах спорта | 72 | 9 дней | заочная очная | 3000,00 |
| 10 | Современные подходы проведения тренировочного занятия | 72 | 9 дней | заочная очная | 3000,00 |
| 11 | Менеджмент организации в сфере физической культуры и спорта | 72 | 9 дней | заочная очная | 3000,00 |
| 12 | Особенности рационального питания при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью | 36 | 5 дней | заочная очная | 2500,00 |
| 13 | Организационно-методическая деятельность в области физической культуры и спорта | 36 | 5 дней | заочная очная | 2500,00 |
| 14 | Деятельность тренера-преподавателя в современных условиях | 36 | 5 дней | заочная очная | 2500,00 |
| 15 | Психологическое консультирование семей с элементами игротерапии | 144 | 15 дней | очно-заочная | от 4000,00 |
| 16 | Организация работы органов управленческого самоуправления в общеобразовательных организациях | 16 | 2 дня | очно-заочная | от 2500,00 |
Программы профессионального обучения
| № п/п | Наименование программы | Количество часов | Период обучения | Форма обучения | Общая стоимость обучения*, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Младший воспитатель | 144 | 20 дней | заочная очная | 4500,00 |
| 2 | Вожатый | 150 | 20 дней | заочная очная | 4500 |
| 3 | Штукатур/шпаклевщик | 180 | 45 дней | заочная очная | 6000 |
Для зачисления на обучение необходимо предоставить:

заявление (заполняется при подаче документов);

копия паспорта (с предъявлением оригинала);

копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени или отчества при их смене (с предъявлением оригинала);

копия документа об образовании и (или) о квалификации (копия диплома и приложения к нему (с предъявлением оригинала) / справка об обучении и копия учебной карточки обучающегося, заверенные в установленном порядке по месту обучения (для лиц, не завершивших обучение);

копия СНИЛС (копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) с предъявлением оригинала – для заключения договора об оказании платных образовательных услуг;

копия ИНН (копия идентификационного номера налогоплательщика) с предъявлением оригинала (при наличии) – для заключения договора об оказании платных образовательных услуг;